成都资讯 社保 办事指南 车主关注 旅游 交通 教育 专业 办理指南

成都大学

[切换城市]
成都站> 成都教育> 成都大学> 西南民族大学信息

西南民族大学

英文名:Southwest University of Nationalities 简称:“西南民大”,“SWUN” 所在地:成都 院校代码:10656 类型:理科类/文科类/民族类/考研院校

中央部直属高校卓越计划少数民族骨干计划2011协同创新中心省部共建大学
  • 西南民族大学英语专业历届录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 西藏 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆
招生年份
不限201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
年份 招生地区 文理分科 平均分 最高分 录取批次
2015 广东 文科 555 559 二批
2015 广东 理科 565 566 二批
2014 广东 理科 539 548 二批
2013 广东 文科 565 567 二批
2012 广东 文科 564 567 二批
2012 广东 理科 547 549 二批
2011 广东 文科 554 555 二批
2011 广东 理科 529 530 二批
2009 广东 文科 550 557 二批
2007 广东 文科 561 568 二批
2007 广东 理科 516 527 二批
2017 广东 文科 516 520 二批
2016 广东 文科 507 512 二批
2015 广西 文科 541 551 一批
2015 广西 理科 499 505 一批
2014 广西 理科 532 539 一批
2013 广西 理科 525 545 一批
2013 广西 文科 546 554 一批
2012 广西 文科 547 554 一批
2012 广西 理科 535 545 一批
2009 广西 文科 537 547 一批
2008 广西 理科 518 519 一批
2007 广西 文科 587 601 一批
2006 广西 理科 546 548 二批
2006 广西 文科 554 563 二批
2005 广西 理科 578 584 二批
2017 广西 文科 557 567 一批
2017 广西 理科 509 517 一批
2016 广西 文科 564 576 一批
2019 广西 理科 543 -- 本科一批
2015 福建 文科 534 536 二批
2015 福建 理科 504 511 二批
2014 福建 文科 537 540 二批
2014 福建 理科 487 -- 一批
2014 福建 文科 529 -- 一批
2013 福建 文科 453 460 二批
2012 福建 文科 533 549 二批
2012 福建 理科 538 540 二批
2011 福建 理科 554 557 二批
2010 福建 文科 540 554 二批
2009 福建 理科 547 551 二批
2008 福建 理科 512 513 二批
2007 福建 文科 549 551 二批
2007 福建 理科 543 546 二批
2006 福建 理科 552 557 二批
2006 福建 文科 555 555 二批
2005 福建 理科 490 491 二批
2017 福建 理科 442 448 二批
2017 福建 文科 483 484 二批
2016 福建 理科 445 446 二批
2016 福建 文科 496 499 二批
2015 江西 理科 531 533 二批
2012 江西 文科 564 565 二批
2011 江西 文科 523 528 二批
2011 江西 理科 521 526 二批
2010 江西 理科 509 511 二批
2007 江西 文科 568 568 二批
2007 江西 理科 547 554 二批
2006 江西 理科 521 521 二批
2014 湖南 理科 488 490 二批
2013 湖南 理科 483 498 二批
2013 湖南 文科 542 555 二批
2011 湖南 文科 559 581 二批
2010 湖南 理科 550 556 二批
2009 湖南 文科 548 549 二批
2007 湖南 文科 550 560 二批
2007 湖南 理科 532 533 二批
2006 湖南 理科 532 538 二批
2005 湖南 理科 519 529 二批
2017 湖南 文科 545 556 二批
2017 湖南 理科 506 513 二批
2015 贵州 理科 500 505 一批
2014 贵州 文科 593 604 一批
2013 贵州 理科 473 490 一批
2013 贵州 文科 538 555 一批
2012 贵州 文科 554 558 一批
2012 贵州 理科 517 534 一批
2011 贵州 文科 521 534 一批
2011 贵州 理科 487 494 一批
2010 贵州 理科 503 514 一批
2010 贵州 文科 528 532 一批
2009 贵州 理科 492 499 一批
2008 贵州 理科 535 535 一批
2007 贵州 文科 559 565 二批
2007 贵州 理科 519 522 二批
2006 贵州 文科 501 511 二批
2005 贵州 理科 519 554 二批
2017 贵州 文科 582 587 一批
2017 贵州 理科 510 516 一批
2016 贵州 文科 579 587 一批
2015 云南 理科 504 516 一批
2015 云南 文科 554 567 一批
2014 云南 理科 534 -- 一批
2014 云南 文科 577 -- 一批
2013 云南 理科 518 532 一批
2013 云南 文科 540 553 一批
2012 云南 文科 535 556 一批
2012 云南 理科 499 531 一批
2011 云南 文科 515 527 一批
2011 云南 理科 485 502 一批
2008 云南 理科 550 558 一批
2007 云南 文科 582 589 二批
2007 云南 理科 564 570 二批
2006 云南 文科 539 554 二批
2005 云南 理科 521 530 二批
2017 云南 文科 584 590 一批
2016 云南 理科 551 557 一批
2017 云南 理科 533 539 一批
2007 浙江 文科 535 535 二批
2007 浙江 理科 552 558 二批
2006 浙江 理科 549 553 二批
2005 浙江 文科 544 544 二批
2017 浙江 综合 568 571 本科批
2018 浙江 综合 585 -- 平行录取二段
2019 浙江 综合 591 -- 平行录取二段
2015 安徽 理科 542 543 二批
2013 安徽 理科 468 468 二批
2013 安徽 文科 533 534 二批
2012 安徽 文科 570 571 二批
2012 安徽 理科 512 513 二批
2011 安徽 文科 544 545 二批
2010 安徽 文科 567 568 二批
2010 安徽 理科 550 551 二批
2009 安徽 文科 536 537 二批
2007 安徽 文科 547 549 二批
2007 安徽 理科 536 542 二批
2006 安徽 理科 555 562 二批
2017 安徽 理科 486 487 二批
2015 湖北 文科 521 525 二批
2015 湖北 理科 506 511 二批
2014 湖北 文科 531 535 二批
2014 湖北 理科 516 519 二批
2013 湖北 理科 501 508 二批
2013 湖北 文科 519 530 二批
2011 湖北 理科 559 561 二批
2010 湖北 理科 542 545 二批
2010 湖北 文科 526 537 二批
2009 湖北 理科 531 536 二批
2009 湖北 文科 507 516 二批
2007 湖北 文科 522 527 二批
2007 湖北 理科 537 539 二批
2006 湖北 理科 533 533 二批
2017 湖北 文科 557 562 一批
2017 湖北 理科 517 518 一批
2016 湖北 理科 528 533 一批
2016 湖北 文科 538 547 一批
2015 四川 理科 508 524 二批
2014 四川 文科 549 551 二批
2013 四川 理科 538 556 二批
2013 四川 文科 558 562 二批
2012 四川 文科 500 514 二批
2012 四川 理科 497 509 二批
2011 四川 理科 496 503 二批
2007 四川 文科 546 556 二批
2007 四川 理科 523 529 二批
2006 四川 文科 542 555 二批
2005 四川 理科 600 619 二批
2017 四川 文科 559 561 一批
2017 四川 理科 549 551 一批
2016 四川 文科 555 557 一批
2016 四川 理科 563 566 一批
2007 西藏 文科 454 537 一批
2014 江苏 理科 533 539 一批
2008 江苏 综合 307 312 二批
2007 江苏 综合 567 569 二批
2005 江苏 综合 537 538 二批
2015 河南 文科 513 519 二批
2014 河南 理科 548 559 二批
2013 河南 理科 490 490 二批
2010 河南 理科 548 549 二批
2009 河南 文科 542 548 二批
2009 河南 理科 567 584 二批
2008 河南 理科 567 575 二批
2007 河南 文科 585 586 二批
2007 河南 理科 593 594 二批
2006 河南 理科 587 594 二批
2005 河南 理科 560 563 二批
2017 河南 综合 525 528 二批
2016 河南 理科 508 517 二批
2013 陕西 文科 533 540 二批
2006 陕西 理科 544 554 二批
2005 陕西 文科 522 523 二批
2015 宁夏 文科 480 481 二批
2015 宁夏 理科 416 418 二批
2014 宁夏 文科 502 502 二批
2013 宁夏 理科 439 439 二批
2013 宁夏 文科 458 462 二批
2010 宁夏 理科 442 445 二批
2009 宁夏 文科 470 473 二批
2009 宁夏 理科 428 428 二批
2008 宁夏 理科 459 459 二批
2007 宁夏 文科 511 512 二批
2007 宁夏 理科 490 491 二批
2005 宁夏 理科 461 461 二批
2005 宁夏 文科 476 478 二批
2017 宁夏 文科 520 521 二批
2017 宁夏 理科 436 436 二批
2016 宁夏 理科 458 462 二批
2016 宁夏 文科 522 524 二批
2013 甘肃 文科 486 489 二批
2012 甘肃 文科 519 520 二批
2011 甘肃 文科 469 471 二批
2010 甘肃 文科 499 500 二批
2009 甘肃 文科 488 502 二批
2006 甘肃 理科 523 523 二批
2005 甘肃 理科 504 509 二批
2005 甘肃 文科 519 522 二批
2015 青海 文科 640 647 二批
2015 青海 理科 608 610 二批
2014 青海 文科 664 671 二批
2014 青海 文科 459 462 二批
2013 青海 理科 604 615 二批
2013 青海 文科 648 664 二批
2005 陕西 理科 542 538 二批
2008 河南 文科 554 555 二批
2005 四川 文科 560 574 二批
2015 四川 文科 527 549 二批
2005 湖北 文科 500 507 二批
2005 湖北 理科 520 521 二批
2005 安徽 文科 531 538 二批
2005 安徽 理科 519 519 二批
2008 安徽 文科 545 546 二批
2005 浙江 理科 533 536 二批
2008 浙江 文科 531 533 二批
2005 云南 文科 521 529 二批
2005 贵州 文科 542 570 二批
2005 湖南 文科 560 570 二批
2009 湖南 理科 519 524 二批
2005 江西 文科 521 523 二批
2005 江西 理科 516 520 二批
2008 江西 文科 511 511 二批
2010 江西 文科 514 515 二批
2013 江西 文科 521 522 二批
2013 江西 理科 498 498 二批
2005 福建 文科 527 528 二批
2013 福建 理科 479 483 二批
2005 广西 文科 553 567 二批
2014 广西 文科 572 576 一批
2013 广东 理科 550 558 二批
2015 河南 理科 516 520 二批
2006 陕西 文科 539 543 二批
2013 河南 文科 503 516 二批
2006 湖北 文科 545 549 二批
2006 安徽 文科 567 569 二批
2006 浙江 文科 553 553 二批
2006 湖南 文科 590 591 二批
2006 江西 文科 538 538 二批
2011 江苏 文科 323 327 二批
2012 江苏 文科 320 320 二批
2014 四川 理科 525 525 二批
2014 湖北 理科 511 512 二批
2011 安徽 理科 511 525 二批
2015 贵州 文科 558 570 一批
2010 湖南 文科 566 575 二批
2011 福建 文科 553 562 二批
2013 青海 文科 404 418 二批
2012 青海 文科 645 662 二批
2012 青海 理科 610 613 二批
2012 青海 文科 404 419 二批
2011 青海 文科 633 649 二批
2011 青海 理科 605 610 二批
2010 青海 理科 616 626 二批
2010 青海 文科 416 426 二批
2008 青海 理科 399 399 二批
2008 青海 理科 625 627 二批
2007 青海 文科 449 451 二批
2007 青海 文科 665 694 二批
2007 青海 理科 445 451 二批
2007 青海 理科 659 669 二批
2006 青海 理科 586 592 二批
2006 青海 文科 631 632 二批
2005 青海 理科 636 641 二批
2005 青海 文科 667 678 二批
2015 山东 文科 549 572 二批
2014 山东 文科 537 542 二批
2013 山东 文科 561 564 二批
2011 山东 文科 539 558 二批
2010 山东 文科 617 625 二批
2008 山东 理科 573 573 二批
2008 山东 文科 569 570 二批
2007 山东 文科 588 592 二批
2007 山东 理科 553 558 二批
2006 山东 理科 558 558 二批
2005 山东 理科 582 584 二批
2016 山东 文科 517 529 二批
2017 山东 文科 528 548 本科批
2019 山东 文科 535 -- 本科批
2015 河北 文科 544 545 二批
2015 河北 理科 546 550 二批
2014 河北 文科 542 545 提前
2014 河北 文科 562 564 二批
2014 河北 理科 568 569 二批
2013 河北 理科 533 537 二批
2013 河北 文科 554 560 二批
2012 河北 文科 555 561 二批
2012 河北 理科 558 564 二批
2011 河北 文科 552 559 二批
2011 河北 理科 577 578 二批
2010 河北 文科 531 539 二批
2009 河北 文科 535 541 二批
2009 河北 理科 561 564 二批
2008 河北 理科 543 552 二批
2008 河北 文科 536 541 二批
2007 河北 文科 561 562 二批
2007 河北 理科 584 586 二批
2006 河北 理科 570 576 二批
2005 河北 理科 544 553 二批
2017 河北 文科 556 557 一批
2017 河北 理科 543 545 一批
2016 河北 文科 555 557 一批
2013 山西 理科 495 496 一批
2012 山西 理科 537 537 一批
2010 山西 理科 544 558 一批
2008 山西 理科 539 541 二批
2008 山西 文科 545 554 二批
2007 山西 文科 574 576 二批
2007 山西 理科 560 560 二批
2006 山西 理科 540 544 二批
2005 山西 理科 523 525 二批
2015 内蒙 理科 513 530 一批
2015 内蒙 文科 517 522 一批
2014 内蒙 理科 514 515 一批
2013 内蒙 理科 501 509 一批
2013 内蒙 文科 483 496 一批
2012 内蒙 文科 503 510 一批
2012 内蒙 理科 488 497 一批
2011 内蒙 综合 491 492 一批
2011 内蒙 理科 491 492 一批
2011 内蒙 理科 496 497 一批
2010 内蒙 文科 489 491 一批
2008 内蒙 理科 551 553 一批
2007 内蒙 文科 554 559 二批
2007 内蒙 理科 557 558 二批
2005 内蒙 理科 552 554 二批
2005 内蒙 文科 527 538 二批
2017 内蒙 理科 528 540 一批
2017 内蒙 文科 523 529 一批
2016 内蒙 文科 524 529 一批
2016 内蒙 理科 535 545 一批
2019 内蒙 理科 534 -- 本科一批
2019 内蒙 文科 555 -- 本科一批
2007 新疆 文科 487 508 一批
2017 新疆 文科 463 479 一批
2016 新疆 文科 450 462 一批
2015 辽宁 文科 520 521 二批
2015 辽宁 理科 476 482 二批
2013 辽宁 理科 499 499 二批
2013 辽宁 文科 515 535 二批
2012 辽宁 文科 533 539 二批
2012 辽宁 理科 469 472 二批
2011 辽宁 理科 484 508 二批
2011 辽宁 文科 510 531 二批
2010 辽宁 理科 510 524 二批
2010 辽宁 文科 497 519 二批
2009 辽宁 理科 486 487 二批
2008 辽宁 理科 480 482 二批
2008 辽宁 文科 524 529 二批
2007 辽宁 文科 516 533 二批
2007 辽宁 理科 481 500 二批
2006 辽宁 文科 519 534 二批
2006 辽宁 理科 505 521 二批
2005 辽宁 综合 510 529 二批
2017 辽宁 理科 529 530 一批
2017 辽宁 文科 545 548 一批
2016 辽宁 理科 527 527 一批
2009 内蒙 理科 520 530 一批
2006 内蒙 理科 562 575 二批
2006 内蒙 文科 516 516 二批
2006 山西 文科 552 554 二批
2015 吉林 文科 546 550 一批
2014 吉林 文科 559 -- 一批
2014 吉林 文科 561 -- 一批
2013 吉林 文科 512 516 一批
2012 吉林 文科 534 540 一批
2012 吉林 理科 534 542 一批
2011 吉林 理科 552 557 一批
2010 吉林 文科 521 522 一批
2009 吉林 文科 521 531 二批
2008 吉林 文科 539 541 二批
2007 吉林 文科 560 564 二批
2007 吉林 理科 567 570 二批
2006 吉林 文科 511 527 二批
2006 吉林 理科 539 543 二批
2005 吉林 理科 542 546 二批
2005 吉林 文科 546 557 二批
2016 吉林 文科 533 536 一批
2017 吉林 文科 531 532 本科批
2014 黑龙江 文科 541 541 二批
2014 黑龙江 理科 520 525 二批
2013 黑龙江 理科 497 498 二批
2013 黑龙江 文科 491 496 二批
2012 黑龙江 文科 495 497 二批
2012 黑龙江 理科 482 484 二批
2011 黑龙江 文科 531 532 二批
2011 黑龙江 理科 521 523 二批
2010 黑龙江 理科 501 516 二批
2010 黑龙江 文科 479 479 二批
2009 黑龙江 文科 522 527 二批
2009 黑龙江 理科 513 513 二批
2007 黑龙江 文科 562 562 二批
2007 黑龙江 理科 575 577 二批
2006 黑龙江 文科 533 541 二批
2006 黑龙江 理科 562 572 二批
2005 黑龙江 理科 545 550 二批
2005 黑龙江 文科 537 543 二批
2017 黑龙江 理科 437 459 二批
2016 黑龙江 文科 473 473 二批
2016 黑龙江 理科 481 505 二批
2017 黑龙江 文科 468 480 二批
2017 海南 理科 624 624 本科批
2017 海南 文科 659 666 本科批
2016 海南 理科 618 618 二批
2013 北京 文科 496 496 二批
2011 北京 理科 448 448 二批
2010 北京 理科 483 489 二批
2009 北京 理科 466 466 二批
2007 北京 文科 494 505 二批
2007 北京 理科 490 494 二批
2005 北京 理科 430 430 二批
2012 上海 文科 399 408 二批
2010 上海 理科 403 405 二批
2010 上海 文科 415 421 二批
2015 天津 文科 498 498 二批
2013 天津 文科 483 487 二批
2011 天津 文科 488 499 二批
2011 天津 理科 458 477 二批
2009 天津 理科 440 449 二批
2008 天津 理科 481 500 二批
2008 天津 文科 498 502 二批
2007 天津 文科 502 506 二批
2007 天津 理科 482 482 二批
2006 天津 理科 497 505 二批
2005 天津 理科 449 451 二批
2016 天津 文科 477 477 二批
2015 重庆 文科 559 559 二批
2015 重庆 理科 570 575 二批
2014 重庆 理科 502 508 二批
2014 重庆 文科 529 529 二批
2014 重庆 文科 542 542 二批
2014 重庆 理科 509 513 二批
2013 重庆 理科 509 510 二批
2013 重庆 文科 535 542 二批
2012 重庆 文科 526 534 二批
2012 重庆 理科 517 524 二批
2011 重庆 理科 513 522 二批
2011 重庆 文科 547 562 二批
2010 重庆 理科 532 533 二批
2010 重庆 文科 538 565 二批
2009 重庆 文科 521 529 二批
2009 重庆 理科 530 538 二批
2007 重庆 文科 509 530 二批
2007 重庆 理科 490 496 二批
2006 重庆 文科 533 534 二批
2006 重庆 理科 514 516 二批
2005 重庆 理科 524 524 二批
2005 重庆 文科 511 519 二批
2017 重庆 理科 485 489 二批
2016 重庆 理科 511 511 二批
2017 重庆 文科 528 531 二批
2014 台湾 文科 353 353 二批
详细地址
  • 详细地址:
    武侯校区地址:四川省成都市一环路南四段16号(610041)  航空港校区地址:四川省成都市双流区航空港开发区大件路文星段168号(610225)
  • 电话:
    %u0030%u0032%u0038-%u0038%u0035%u0035%u0032%u0032%u0030%u0033%u0031
相关推荐
黑龙江八一农垦大学英语专业历届录取分数 石河子大学英语专业历届录取分数 上海建桥学院英语专业历届录取分数 重庆第二师范学院英语专业历届录取分数 昌吉学院英语专业历届录取分数 福建农林大学英语专业历届录取分数
相关专题
[查看更多]
其他地区 热门标签 常见问题

本文内容和图片部分来自网络公开信息,如有侵犯您的版权或著作权请速与我们联系 (在线客服 点击这里给我发消息或给我们发邮件(1078189145@qq.com)), 我们承诺核实后工作时间1小时内删除;2、本文内容、观点以及数据是根据网站大数据算法得来,仅代表本站观点,我们不保证其绝对真实和数据可靠,仅做参考,勿引用做其他用途, 否则因此产生的一切损失和法律后果本站概不承担。3、本文排序、排版、内容组成、设计的知识产权(版权)为城帮网city12580.com所有;转载、引用本文数据内容、排序结果请注明来源“城帮网”, 且要有来源链接指向本文。全文转发或抓取、抄袭本文内容,我们将提起法律诉讼保障本网站权益。